어디에서나 바로가기 기능을 사용하실 수 있습니다. 주메뉴 이동은 알트 키 플러스 1 키이고, 본문 이동은 알트 키 플러스 2 키입니다.

태성브레이크 라이닝 산업용 브레이크 라이닝
전문 제조/제작 생산업체

본문 영역
  • 원형(CF)라이닝 금형치수대장
CIRCLE LINING

원형(CF)라이닝

300금형구비,규격별 라이닝 생산가능

원판 형태로 성형, 가공된 브레이크 라이닝으로, 토크리미터, 디스크 브레이크, 클러치 등 다양한 용도로 사용됩니다.
수량과 크기 및 형태에 따라 생산방식이 기계가공 또는 금형제작/생산으로 정해집니다.

용도 및 규격

  • 산업용 기계 및 전자 클러치 외 기타 전기종
  • 규격, 종류별 생산 및 개발 가능(협의)

치수 참고표

아래 도면을 참조하여 문의 주시기 바랍니다( 약 30여개의 제품 금형을 보유 ).
  • DIMENSIONS
    두께 내경 외경
    T DINNER DOUTER
    2.5 10 19
      16.2 30
    2.5 16 33
    6 8.5 35
    3 11 40
    5 30 49
    3.5 35 49.7
    3 12.5 50
    3 13 50
    3 24.5 54.5
    3.5 32.5 55.5
    2.7 30.5 58
    2.7 37.5 58
    2.5 39 60
    3 41 60
    3.5 37.5 63
    3.5 41 63
    2.5 41 63
    3.2 35 65
    2.5 46.5 66.5
    2 41 73
    2.7 46 73
    4 50 74
    2.5 46.5 74.5
    3.5 50 75
    4 51 76
    2.5 42 78
    3.5 24 80
    2.7 50 80
    5 60 80
    2 41 83
    2.5 61.5 85
    5 67.8 87.6
    2.5 57 88
    5 42 89
    2.7 58 92
    5 62 92
    4.5 51 92.5
    3.5 40 94
    5 62 95
    2.5 61.5 96
    3 45 99
    4.5 51 105
    6 90 106
    2.7 68.5 109
  • DIMENSIONS
    두께 내경 외경
    T DINNER DOUTER
    4 74 109
    4 51.5 100
    4 6 110
    5 55 110
    2.5 72 111
    5 74 114
    3.5 87 114
    5 74 118
    5 74 119
    3.5 60 120
    4 75 125
    4 75 125
    5 65.5 127
    5 81 126.9
    5 80 130
    2.5 85 132
    5 60 135
    5 60 135
    7 70 138
    4 71 138
    5 85 140
    5 95 140
    4 106.5 140
    4 96 144
    13 41 148
    5 96 150
    5 95 152
    5 80 153
    5 94 153
    4 90 156
    6 60 160
    4 98 160
    4 110 160
    5 110 165
    5 121 168
    4.5 110 170
    5 124 170
    5 122 172
    4 95 173
    3.5 113 177
    6.5 80 180
    4 95 180
    6 125 180
    5 120 184
    4.5 127 184
  • DIMENSIONS
    두께 내경 외경
    T DINNER DOUTER
    4.5 119 189
      148 191
    5 116 192
      90 195
      110 195
      50 200
    4.5 109 200
    5 140 200
      50 200
      84 200
    3.5 145 203
    5 128 207
    5 90 220
    5 155 235
    5 160 240
    5 178 240
    5 194 240
      140 242
    5 197 242
      50 250
      80 250
    10 135 250
    5 187 252
    5 124 255
    6 160 270
      230 295
      135 300
      30 300
      80 300
    22 162 303
      177 306
      240 315
      140 350
    5 180 356
      200 373
    5 250 375
      200 380
      200 420
      158 430
      220 520
         
         
         
         
         
이외의 사양도 제작 가능.
본문 공유 설정
TOP